| Punti | Gioc. | Vinte | Pareg. | Perse | Fatti | Subiti | Diff. | M.Ing. | |
| Tiezzo 1954 | 17 | 7 | 5 | 2 | 0 | 14 | 4 | 10 | 4 |
| Aurora PN | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 19 | 6 | 13 | 0 |
| Sangiovannese | 15 | 7 | 4 | 3 | 0 | 15 | 5 | 10 | 2 |
| Valvasone A.S.M | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 17 | 4 | 13 | 1 |
| Tre S.Cordenons | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 7 | 2 | 0 |
| C. S.Leonardo | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 14 | 14 | 0 | 0 |
| Prodolonese | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 13 | 8 | 5 | -3 |
| Real Castellana | 11 | 7 | 2 | 5 | 0 | 17 | 13 | 4 | -4 |
| Ricr.Sp.Maniago | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 13 | -5 | -7 |
| ArbeseGraph. | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 13 | 22 | -9 | -8 |
| SapRamuscellese | 7 | 7 | 1 | 4 | 2 | 10 | 8 | 2 | -8 |
| Sal. Don Bosco | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 12 | 15 | -3 | -6 |
| Festa in Piassa | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 7 | 13 | -6 | -9 |
| Pescincanna | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 8 | 20 | -12 | -11 |
| OriginDiversity | 2 | 7 | 0 | 2 | 5 | 8 | 20 | -12 | -11 |
| Vajont | 1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 8 | 20 | -12 | -12 |
lunedì 25 ottobre 2010
CLASSIFICA ALLA 7° GIORNATA (2010-2011)
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento