domenica 3 ottobre 2010

CLASSIFICA ALLA 4° GIORNATA (2010-2011)


Punti Gioc. Vinte Pareg. Perse Fatti Subiti Diff. M.Ing.
Valvasone A.S.M 9 4 3 0 1 11 3 8 1
Aurora PN 9 4 3 0 1 10 3 7 1
C. S.Leonardo 9 4 3 0 1 7 6 1 1
Sangiovannese 8 4 2 2 0 8 1 7 2
Tiezzo 1954 8 4 2 2 0 8 3 5 0
Prodolonese 7 4 2 1 1 7 4 3 -1
Real Castellana 6 4 1 3 0 8 7 1 -2
SapRamuscellese 5 4 1 2 1 6 3 3 -5
Ricr.Sp.Maniago 5 4 1 2 1 5 3 2 -3
Sal. Don Bosco 4 4 1 1 2 9 10 -1 -4
Festa in Piassa 4 4 1 1 2 5 8 -3 -4
Tre S.Cordenons 4 4 1 1 2 3 6 -3 -4
Pescincanna 4 4 1 1 2 6 12 -6 -4
ArbeseGraph. 3 4 1 0 3 8 17 -9 -5
Vajont 1 4 0 1 3 4 11 -7 -7
OriginDiversity 1 4 0 1 3 3 11 -8 -7

Nessun commento:

Posta un commento