| Punti | Gioc. | Vinte | Pareg. | Perse | Fatti | Subiti | Diff. | M.Ing. | |
| Sangiovannese | 28 | 12 | 8 | 4 | 0 | 27 | 8 | 19 | 6 |
| Valvasone A.S.M | 27 | 12 | 8 | 3 | 1 | 36 | 13 | 23 | 5 |
| Aurora PN | 25 | 11 | 8 | 1 | 2 | 31 | 12 | 19 | 2 |
| Prodolonese | 21 | 12 | 6 | 3 | 3 | 24 | 14 | 10 | -5 |
| Real Castellana | 21 | 12 | 5 | 6 | 1 | 27 | 18 | 9 | -3 |
| C. S.Leonardo | 21 | 12 | 6 | 3 | 3 | 24 | 24 | 0 | -3 |
| Tiezzo 1954 | 19 | 12 | 5 | 4 | 3 | 17 | 10 | 7 | -5 |
| Tre S.Cordenons | 16 | 12 | 4 | 4 | 4 | 15 | 18 | -3 | -6 |
| Sal. Don Bosco | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | 21 | 23 | -2 | -5 |
| Ricr.Sp.Maniago | 14 | 12 | 4 | 2 | 6 | 13 | 21 | -8 | -10 |
| ArbeseGraph. | 13 | 11 | 4 | 1 | 6 | 18 | 31 | -13 | -12 |
| SapRamuscellese | 12 | 12 | 2 | 6 | 4 | 17 | 17 | 0 | -14 |
| Festa in Piassa | 11 | 12 | 2 | 5 | 5 | 15 | 22 | -7 | -15 |
| Pescincanna | 8 | 12 | 2 | 2 | 8 | 18 | 34 | -16 | -16 |
| Vajont | 4 | 12 | 1 | 1 | 10 | 14 | 31 | -17 | -18 |
| OriginDiversity | 3 | 11 | 0 | 3 | 8 | 11 | 32 | -21 | -20 |
lunedì 29 novembre 2010
CLASSIFICA ALLA 12° GIORNATA (2010-2011)
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento