lunedì 21 marzo 2011

CLASSIFICA ALLA 10° GIORNATA DI RITORNO(2010-2011)


Punti Gioc. Vinte Pareg. Perse Fatti Subiti Diff. M.Ing.
Aurora PN 62 25 20 2 3 66 24 42 13
Valvasone A.S.M 54 25 16 6 3 57 25 32 5
Sangiovannese 52 25 15 7 3 45 14 31 1
Real Castellana 47 25 12 11 2 53 29 24 -4
C. S.Leonardo 46 25 13 7 5 57 39 18 -3
Sal. Don Bosco 39 25 12 3 10 47 46 1 -12
SapRamuscellese 37 25 9 10 6 47 33 14 -12
Prodolonese 35 25 9 8 8 41 33 8 -14
Tiezzo 1954 32 25 8 8 9 28 27 1 -17
Tre S.Cordenons 31 25 8 7 10 30 33 -3 -20
Ricr.Sp.Maniago 28 25 8 4 13 26 40 -14 -23
Festa in Piassa 23 25 5 8 12 30 46 -16 -26
ArbeseGraph. 19 25 5 4 16 37 70 -33 -32
Pescincanna 18 25 5 3 17 33 60 -27 -33
Vajont 18 25 5 3 17 28 56 -28 -33
OriginDiversity 10 25 1 7 17 23 73 -50 -39

Nessun commento:

Posta un commento