Punti | Gioc. | Vinte | Pareg. | Perse | Fatti | Subiti | Diff. | M.Ing. | |
Visinale | 43 | 19 | 13 | 4 | 2 | 39 | 13 | 26 | 6 |
Gravis | 42 | 18 | 13 | 3 | 2 | 40 | 15 | 25 | 4 |
Corva | 41 | 19 | 12 | 5 | 2 | 37 | 12 | 25 | 4 |
ManiagoLibero | 40 | 18 | 12 | 4 | 2 | 42 | 21 | 21 | 6 |
Calcio Bannia | 39 | 19 | 11 | 6 | 2 | 31 | 14 | 17 | 2 |
Sangiovannese | 29 | 19 | 8 | 5 | 6 | 29 | 25 | 4 | -8 |
Real Castellana | 27 | 19 | 7 | 6 | 6 | 31 | 22 | 9 | -10 |
Aurora PN | 25 | 19 | 6 | 7 | 6 | 27 | 23 | 4 | -14 |
Tre S Cordenons | 21 | 19 | 4 | 9 | 6 | 32 | 27 | 5 | -18 |
Arbese Graph. | 18 | 18 | 4 | 6 | 8 | 30 | 54 | -24 | -16 |
Vajont | 18 | 19 | 4 | 6 | 9 | 22 | 29 | -7 | -21 |
Unione SMT | 18 | 19 | 4 | 6 | 9 | 29 | 38 | -9 | -21 |
R.S.Maniago | 18 | 19 | 4 | 6 | 9 | 20 | 33 | -13 | -21 |
Sal.Don Bosco | 14 | 18 | 3 | 5 | 10 | 23 | 44 | -21 | -24 |
Afp Villanova | 11 | 19 | 2 | 5 | 12 | 23 | 41 | -18 | -26 |
O.d.a.s. | 3 | 19 | 0 | 3 | 16 | 15 | 59 | -44 | -36 |
domenica 7 febbraio 2010
CLASSIFICA alla 3°giornata di ritorno
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento