lunedì 7 febbraio 2011

CLASSIFICA ALLA 4° GIORNATA DI RITORNO(2010-2011)


Punti Gioc. Vinte Pareg. Perse Fatti Subiti Diff. M.Ing.
Aurora PN 47 19 15 2 2 50 18 32 10
Valvasone A.S.M 43 19 13 4 2 49 20 29 6
Sangiovannese 41 19 12 5 2 36 12 24 2
Real Castellana 38 19 10 8 1 43 23 20 -1
C. S.Leonardo 36 19 10 6 3 47 33 14 -1
Prodolonese 30 19 9 3 7 35 26 9 -9
Tiezzo 1954 27 19 7 6 6 24 19 5 -10
SapRamuscellese 26 19 6 8 5 37 25 12 -11
Tre S.Cordenons 24 19 6 6 7 19 24 -5 -13
Sal. Don Bosco 24 19 7 3 9 33 39 -6 -13
Ricr.Sp.Maniago 21 19 6 3 10 20 33 -13 -18
Festa in Piassa 19 19 4 7 8 24 32 -8 -20
ArbeseGraph. 14 19 4 2 13 28 57 -29 -27
Pescincanna 11 19 3 2 14 25 49 -24 -28
Vajont 10 19 3 1 15 19 47 -28 -27
OriginDiversity 9 19 1 6 12 20 52 -32 -28

Nessun commento:

Posta un commento